HRM北斗定位车务管理平台PC端功能列表
发布时间:2023-01-01
作者:kjzwh23t
来源:互联网
浏览量(5125 )
摘要:HRM北斗定位车务管理平台PC端功能列表
HRM北斗定位车务管理平台PC端功能列表
| 序号 | 层级 | 菜单 | 功能 |
| 1 | - | 平台置顶 | 菜单导航隐藏/显示控制 |
| 2 | - | 平台置顶 | 讨论组消息提醒 |
| 3 | - | 平台置顶 | 讨论组消息框 |
| 4 | - | 平台置顶 | 车辆保险即将到期提醒 |
| 5 | - | 平台置顶 | 车辆运输证即将到期提醒 |
| 6 | - | 平台置顶 | 车辆行驶证即将到期提醒 |
| 7 | - | 平台置顶 | 服务即将到期提醒 |
| 8 | - | 平台置顶 | 车辆保养即将到期提醒 |
| 9 | - | 平台置顶 | 查岗提醒 |
| 10 | - | 平台置顶 | 报警督办提醒 |
| 11 | - | 平台置顶 | 账号到期提醒 |
| 12 | - | 平台置顶 | 809连接断开提醒 |
| 13 | - | 平台置顶 | 全局报警数统计 |
| 14 | - | 平台置顶 | 全局报警跳转 |
| 15 | 平台置顶 | 离线下载管理 | |
| 16 | 平台置顶 | 监管用户签到/签退 | |
| 17 | - | 平台置顶 | 用户个人消息 |
| 18 | - | 平台置顶 | 修改密码 |
| 19 | - | 平台置顶 | 修改字体大小 |
| 20 | - | 平台置顶 | 多语言 |
| 21 | - | 平台置顶 | 退出 |
| 22 | - | 平台置顶 | 日历显示 |
| 23 | 1 | 首页 | 功能看板 |
| 24 | 1 | 首页 | 功能跳转 |
| 25 | 1 | 首页 | 设置功能入口 |
| 26 | 1 | 首页 | 修改功能入口 |
| 27 | 1 | 首页 | 清空功能入口 |
| 28 | 1 | 首页 | 改变功能入口顺序 |
| 29 | 2 | 监管看板 | - |
| 30 | 2.1 | 引导页 | 地图显示 |
| 31 | 2.1 | 引导页 | 车辆数统计(按车辆类型) |
| 32 | 2.1 | 引导页 | 实时报警数统计 |
| 33 | 2.1 | 引导页 | 昨日报警数统计 |
| 34 | 2.1 | 引导页 | 在线车辆数统计 |
| 35 | 2.1 | 引导页 | 地图工具-路况 |
| 36 | 2.1 | 引导页 | 地图工具-卫星地图 |
| 37 | 2.1 | 引导页 | 地图工具-拉框放大 |
| 38 | 2.1 | 引导页 | 地图工具-拉框缩小 |
| 39 | 2.1 | 引导页 | 地图工具-距离量算 |
| 40 | 2.1 | 引导页 | 地图工具-标识显示 |
| 41 | 2.1 | 引导页 | 地图工具-天气情况 |
| 42 | 2.1 | 引导页 | 服务器性能查看 |
| 43 | 2.1 | 引导页 | 报警数排行榜(企业) |
| 44 | 2.1 | 引导页 | 报警数排行榜(监控对象) |
| 45 | 2.2 | 领导看板 | 数据展示自动切换 |
| 46 | 2.2 | 领导看板 | 地图显示 |
| 47 | 2.2 | 领导看板 | 地图工具-路况 |
| 48 | 2.2 | 领导看板 | 地图工具-卫星地图 |
| 49 | 2.2 | 领导看板 | 地图工具-谷歌地图 |
| 50 | 2.2 | 领导看板 | 地图工具-拉框放大 |
| 51 | 2.2 | 领导看板 | 地图工具-拉框缩小 |
| 52 | 2.2 | 领导看板 | 地图工具-距离量算 |
| 53 | 2.2 | 领导看板 | 地图工具-标识显示 |
| 54 | 2.2 | 领导看板 | 地图工具-天气情况 |
| 55 | 2.2 | 领导看板 | 实时报警数统计 |
| 56 | 2.2 | 领导看板 | 昨日报警数统计 |
| 57 | 2.2 | 领导看板 | 报警数环比 |
| 58 | 2.2 | 领导看板 | 在线车辆数统计 |
| 59 | 2.2 | 领导看板 | 当前上线车辆数统计 |
| 60 | 2.2 | 领导看板 | 当前上线车辆上线率统计 |
| 61 | 2.2 | 领导看板 | 昨日上线车辆数统计 |
| 62 | 2.2 | 领导看板 | 昨日上线车辆上线率统计 |
| 63 | 2.2 | 领导看板 | 企业组织架构选择 |
| 64 | 2.2 | 领导看板 | 时间选择(今日/昨日) |
| 65 | 2.2 | 领导看板 | 风险报警(疑似疲劳/碰撞危险/违规异常/注意力分散/组合风险)占比统计 |
| 66 | 2.2 | 领导看板 | 风险报警(疑似疲劳/碰撞危险/违规异常/注意力分散/组合风险)环比 |
| 67 | 2.2 | 领导看板 | 风险等级(一般/较重/严重/特重)占比统计 |
| 68 | 2.2 | 领导看板 | 风险等级(一般/较重/严重/特重)环比 |
| 69 | 2.2 | 领导看板 | 风险处置情况(事故未发生/事故已发生/未处理)统计 |
| 70 | 2.2 | 领导看板 | 风险处置情况(事故未发生/事故已发生/未处理)环比 |
| 71 | 2.2 | 领导看板 | 报警类型排行 |
| 72 | 2.2 | 领导看板 | 风险报警趋势 |
| 73 | 2.2 | 领导看板 | 监控对象在线率统计 |
| 74 | 2.2 | 领导看板 | 报警数分布情况统计 |
| 75 | 2.2 | 领导看板 | 客服人员统计 |
| 76 | 2.3 | 安全看板 | 地图显示 |
| 77 | 2.3 | 安全看板 | 地图放大缩小 |
| 78 | 2.3 | 安全看板 | 海量点查看 |
| 79 | 2.3 | 安全看板 | 实时报警数统计 |
| 80 | 2.3 | 安全看板 | 昨日报警数统计 |
| 81 | 2.3 | 安全看板 | 报警数环比 |
| 82 | 2.3 | 安全看板 | 在线车辆数统计 |
| 83 | 2.3 | 安全看板 | 当前上线车辆数统计 |
| 84 | 2.3 | 安全看板 | 当前上线车辆上线率统计 |
| 85 | 2.3 | 安全看板 | 昨日上线车辆数统计 |
| 86 | 2.3 | 安全看板 | 昨日上线车辆上线率统计 |
| 87 | 2.3 | 安全看板 | 企业组织架构选择 |
| 88 | 2.3 | 安全看板 | 时间选择(今日/昨日) |
| 89 | 2.3 | 安全看板 | 风险报警(疑似疲劳/碰撞危险/违规异常/注意力分散/组合风险)占比统计 |
| 90 | 2.3 | 安全看板 | 风险报警(疑似疲劳/碰撞危险/违规异常/注意力分散/组合风险)环比 |
| 91 | 2.3 | 安全看板 | 风险等级(一般/较重/严重/特重)占比统计 |
| 92 | 2.3 | 安全看板 | 风险等级(一般/较重/严重/特重)环比 |
| 93 | 2.3 | 安全看板 | 风险处置情况(事故未发生/事故已发生/未处理)统计 |
| 94 | 2.3 | 安全看板 | 风险处置情况(事故未发生/事故已发生/未处理)环比 |
| 95 | 2.4 | 运营看板 | 地图显示 |
| 96 | 2.4 | 运营看板 | 地图放大缩小 |
| 97 | 2.4 | 运营看板 | 海量点查看 |
| 98 | 2.4 | 运营看板 | 实时报警数统计 |
| 99 | 2.4 | 运营看板 | 昨日报警数统计 |
| 100 | 2.4 | 运营看板 | 报警数环比 |
| 101 | 2.4 | 运营看板 | 在线车辆数统计 |
| 102 | 2.4 | 运营看板 | 当前上线车辆数统计 |
| 103 | 2.4 | 运营看板 | 当前上线车辆上线率统计 |
| 104 | 2.4 | 运营看板 | 昨日上线车辆数统计 |
| 105 | 2.4 | 运营看板 | 昨日上线车辆上线率统计 |
| 106 | 2.4 | 运营看板 | 企业组织架构选择 |
| 107 | 2.4 | 运营看板 | 时间选择(今日/昨日) |
| 108 | 2.4 | 运营看板 | 风险报警(疑似疲劳/碰撞危险/违规异常/注意力分散/组合风险)占比统计 |
| 109 | 2.4 | 运营看板 | 风险报警(疑似疲劳/碰撞危险/违规异常/注意力分散/组合风险)环比 |
| 110 | 2.4 | 运营看板 | 风险等级(一般/较重/严重/特重)占比统计 |
| 111 | 2.4 | 运营看板 | 风险等级(一般/较重/严重/特重)环比 |
| 112 | 2.4 | 运营看板 | 风险处置情况(事故未发生/事故已发生/未处理)统计 |
| 113 | 2.4 | 运营看板 | 风险处置情况(事故未发生/事故已发生/未处理)环比 |
| 114 | 3 | 信息配置 | - |
| 115 | 3.1 | 信息列表 | 快速录入 |
| 116 | 3.1 | 信息列表 | 极速录入 |
| 117 | 3.1 | 信息列表 | 极速录入流程图示 |
| 118 | 3.1 | 信息列表 | 流程录入 |
| 119 | 3.1 | 信息列表 | 扫码录入 |
| 120 | 3.1 | 信息列表 | 搜索(模糊查询)监控对象 |
| 121 | 3.1 | 信息列表 | 搜索(模糊查询)终端号 |
| 122 | 3.1 | 信息列表 | 搜索(模糊查询)SIM卡号 |
| 123 | 3.1 | 信息列表 | 导入-模板下载 |
| 124 | 3.1 | 信息列表 | 导入-导入文件 |
| 125 | 3.1 | 信息列表 | 导入-导入货运数据 |
| 126 | 3.1 | 信息列表 | 导出 |
| 127 | 3.1 | 信息列表 | 修改 |
| 128 | 3.1 | 信息列表 | 解除(解绑) |
| 129 | 3.1 | 信息列表 | 批量解除 |
| 130 | 3.1 | 信息列表 | 查看详情 |
| 131 | 3.1 | 信息列表 | 列表定制化-显示字段 |
| 132 | 3.1 | 信息列表 | 列表定制化-每页显示条数 |
| 133 | 3.1 | 信息列表 | 刷新列表 |
| 134 | 4 | 企业管理 | - |
| 135 | 4.1 | 组织与用户管理 | 组织架构-搜索(模糊查询)组织名称 |
| 136 | 4.1 | 组织与用户管理 | 组织架构-新增组织 |
| 137 | 4.1 | 组织与用户管理 | 组织架构-修改组织 |
| 138 | 4.1 | 组织与用户管理 | 组织架构-查看详情 |
| 139 | 4.1 | 组织与用户管理 | 组织架构-插入组织 |
| 140 | 4.1 | 组织与用户管理 | 组织架构-删除组织 |
| 141 | 4.1 | 组织与用户管理 | 行业类别-搜索(模糊查询)行业类别名称 |
| 142 | 4.1 | 组织与用户管理 | 行业类别-新增行业类别 |
| 143 | 4.1 | 组织与用户管理 | 行业类别-删除/批量删除行业类别 |
| 144 | 4.1 | 组织与用户管理 | 行业类别-每页显示条数控制 |
| 145 | 4.1 | 组织与用户管理 | 用户信息-搜索(模糊查询)用户名 |
| 146 | 4.1 | 组织与用户管理 | 用户信息-搜索(模糊查询)真实姓名 |
| 147 | 4.1 | 组织与用户管理 | 用户信息-搜索(模糊查询)电话号码 |
| 148 | 4.1 | 组织与用户管理 | 用户信息-搜索(模糊查询)邮箱 |
| 149 | 4.1 | 组织与用户管理 | 用户信息-新增用户 |
| 150 | 4.1 | 组织与用户管理 | 用户信息-删除/批量删除用户 |
| 151 | 4.1 | 组织与用户管理 | 用户信息-修改用户 |
| 152 | 4.1 | 组织与用户管理 | 用户信息-分配角色 |
| 153 | 4.1 | 组织与用户管理 | 用户信息-分配分组 |
| 154 | 4.1 | 组织与用户管理 | 用户信息-列表定制化-显示字段 |
| 155 | 4.1 | 组织与用户管理 | 用户信息-每页显示条数控制 |
| 156 | 4.1 | 组织与用户管理 | 用户信息-刷新列表 |
| 157 | 4.2 | 分组管理 | 组织架构-搜索(模糊查询)组织名称 |
| 158 | 4.2 | 分组管理 | 分组管理列表-搜索(模糊查询)分组名称 |
| 159 | 4.2 | 分组管理 | 分组管理列表-新增分组 |
| 160 | 4.2 | 分组管理 | 分组管理列表-修改分组 |
| 161 | 4.2 | 分组管理 | 分组管理列表-删除/批量删除分组 |
| 162 | 4.2 | 分组管理 | 分组管理列表-分配监控人员 |
| 163 | 4.2 | 分组管理 | 分组管理列表-分配监控人员-搜索(模糊搜索)-用户名 |
| 164 | 4.2 | 分组管理 | 分组管理列表-分配监控人员-搜索(模糊搜索)-企业名称 |
| 165 | 4.2 | 分组管理 | 分组管理列表-分配监控对象 |
| 166 | 4.2 | 分组管理 | 分组管理列表-分配监控对象-搜索(模糊查询)监控对象 |
| 167 | 4.2 | 分组管理 | 分组管理列表-分控监控对象-搜索(模糊查询)分组名称 |
| 168 | 4.2 | 分组管理 | 分组管理列表-分控监控对象-搜索(模糊查询)企业名称 |
| 169 | 4.2 | 分组管理 | 分组管理列表-导入-下载模板 |
| 170 | 4.2 | 分组管理 | 分组管理列表-导入-导入文件 |
| 171 | 4.2 | 分组管理 | 分组管理列表-导出 |
| 172 | 4.2 | 分组管理 | 列表定制化-显示字段 |
| 173 | 4.2 | 分组管理 | 列表定制化-每页显示条数 |
| 174 | 4.2 | 分组管理 | 刷新列表 |
| 175 | 4.3 | 讨论组管理 | 搜索(模糊查询)讨论组名称 |
| 176 | 4.3 | 讨论组管理 | 新增讨论组 |
| 177 | 4.3 | 讨论组管理 | 修改讨论组 |
| 178 | 4.3 | 讨论组管理 | 删除/批量删除讨论组 |
| 179 | 4.3 | 讨论组管理 | 预览用户 |
| 180 | 4.3 | 讨论组管理 | 列表定制化-显示字段 |
| 181 | 4.3 | 讨论组管理 | 列表定制化-每页显示条数 |
| 182 | 4.3 | 讨论组管理 | 刷新列表 |
| 183 | 4.4 | 角色管理 | 搜索(模糊搜索)-角色名称 |
| 184 | 4.4 | 角色管理 | 新增角色 |
| 185 | 4.4 | 角色管理 | 修改角色 |
| 186 | 4.4 | 角色管理 | 删除/批量删除角色 |
| 187 | 4.4 | 角色管理 | 分配用户-搜索(模糊查询)用户名 |
| 188 | 4.4 | 角色管理 | 分配用户-搜索(模糊查询)企业名称 |
| 189 | 4.4 | 角色管理 | 预览权限 |
| 190 | 4.4 | 角色管理 | 列表定制化-显示字段 |
| 191 | 4.4 | 角色管理 | 列表定制化-每页显示条数 |
| 192 | 4.4 | 角色管理 | 刷新列表 |
| 193 | 4.5 | 从业人员管理 | 组织架构-搜索(模糊查询)组织名称 |
| 194 | 4.5 | 从业人员管理 | 岗位类型-搜索(模糊查询)岗位类型名称 |
| 195 | 4.5 | 从业人员管理 | 岗位类型-新增岗位类型 |
| 196 | 4.5 | 从业人员管理 | 岗位类型-修改岗位类型 |
| 197 | 4.5 | 从业人员管理 | 岗位类型-删除/批量删除岗位类型 |
| 198 | 4.5 | 从业人员管理 | 岗位类型-导入-下载模板 |
| 199 | 4.5 | 从业人员管理 | 岗位类型-导入-导入文件 |
| 200 | 4.5 | 从业人员管理 | 岗位类型-导出 |
| 201 | 4.5 | 从业人员管理 | 岗位类型-每页显示条数控制 |
| 202 | 4.5 | 从业人员管理 | 从业人员列表-搜索(模糊查询)姓名 |
| 203 | 4.5 | 从业人员管理 | 从业人员列表-搜索(模糊查询)身份证号码 |
| 204 | 4.5 | 从业人员管理 | 从业人员列表-搜索(模糊查询)状态 |
| 205 | 4.5 | 从业人员管理 | 从业人员列表-新增从业人员 |
| 206 | 4.5 | 从业人员管理 | 从业人员列表-修改从业人员 |
| 207 | 4.5 | 从业人员管理 | 从业人员列表-删除/批量删除从业人员 |
| 208 | 4.5 | 从业人员管理 | 从业人员列表-导入-下载模板 |
| 209 | 4.5 | 从业人员管理 | 从业人员列表-导入-导入文件 |
| 210 | 4.5 | 从业人员管理 | 从业人员列表-导出 |
| 211 | 4.5 | 从业人员管理 | 从业人员列表-列表定制化-显示字段 |
| 212 | 4.5 | 从业人员管理 | 从业人员列表-每页显示条数控制 |
| 213 | 4.5 | 从业人员管理 | 从业人员列表-刷新列表 |
| 214 | 5 | 监控对象 | - |
| 215 | 5.1 | 车辆信息 | - |
| 216 | 5.1.1 | 车辆管理 | 组织架构-搜索(模糊查询)分组名称 |
| 217 | 5.1.1 | 车辆管理 | 运营类别-搜索(模糊查询)运营类别名称 |
| 218 | 5.1.1 | 车辆管理 | 运营类别-新增运营类别 |
| 219 | 5.1.1 | 车辆管理 | 运营类别-修改运营类别 |
| 220 | 5.1.1 | 车辆管理 | 运营类别-删除/批量删除运营类别 |
| 221 | 5.1.1 | 车辆管理 | 运营类别-导入-下载模板 |
| 222 | 5.1.1 | 车辆管理 | 运营类别-导入-导入文件 |
| 223 | 5.1.1 | 车辆管理 | 运营类别-导出 |
| 224 | 5.1.1 | 车辆管理 | 运营类别-每页显示条数 |
| 225 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-搜索(模糊查询)车牌号 |
| 226 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-搜索(模糊查询)终端号 |
| 227 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-搜索(模糊查询)SIM卡号 |
| 228 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-搜索(高级查询)-行驶证到期状态 |
| 229 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-搜索(高级查询)-运输证到期状态 |
| 230 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-搜索(高级查询)-车辆保养到期状态 |
| 231 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-新增车辆 |
| 232 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-修改车辆 |
| 233 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-删除/批量删除车辆 |
| 234 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-导入-通用模板下载 |
| 235 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-导入-货运模板下载 |
| 236 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-导入-工程机械模板下载 |
| 237 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-导入-导入文件 |
| 238 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-导出 |
| 239 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-列表定制化-显示字段 |
| 240 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-每页显示条数控制 |
| 241 | 5.1.1 | 车辆管理 | 车辆列表-刷新列表 |
| 242 | 5.1.2 | 车型管理 | 车辆类别-搜索(模糊查询)车辆类别名称 |
| 243 | 5.1.2 | 车型管理 | 车辆类别-新增车辆类别 |
| 244 | 5.1.2 | 车型管理 | 车辆类别-修改车辆类别 |
| 245 | 5.1.2 | 车型管理 | 车辆类别-删除/批量删除车辆类别 |
| 246 | 5.1.2 | 车型管理 |
扫一扫,关注我们 声明:本文由【沈阳海润铭电子科技有限公司HRM智控HRM海润铭沈阳北斗定位沈阳GPS定位沈阳卫星定位沈阳高精定位沈阳高精度定位沈阳高精卫星定位沈阳高精度卫星定位沈阳车务通沈阳公务车管理沈阳车务管理沈阳卫星定位沈阳巡检定位沈阳油耗管理沈阳车队管理沈监控安防器材,沈阳远程监控,沈阳监控工程,弱电系统集成布线安装,光纤光缆工程,光缆工程光纤光缆工程,监控安防系统,周界报警系统,智能巡更系统,智能一卡通系统,广播音响工程,信息网络工程 通讯系统集成 弱电系统集成布线安装】编辑上传发布,转载此文章须经作者同意,并请附上出处【沈阳海润铭电子科技有限公司HRM智控HRM海润铭沈阳北斗定位沈阳GPS定位沈阳卫星定位沈阳高精定位沈阳高精度定位沈阳高精卫星定位沈阳高精度卫星定位沈阳车务通沈阳公务车管理沈阳车务管理沈阳卫星定位沈阳巡检定位沈阳油耗管理沈阳车队管理沈监控安防器材,沈阳远程监控,沈阳监控工程,弱电系统集成布线安装,光纤光缆工程,光缆工程光纤光缆工程,监控安防系统,周界报警系统,智能巡更系统,智能一卡通系统,广播音响工程,信息网络工程 通讯系统集成 弱电系统集成布线安装】及本页链接。如内容、图片有任何版权问题,请联系我们进行处理。
0
相关服务
感兴趣吗?欢迎联系我们,我们愿意为您解答任何相关疑难问题!
嘿,我来帮您!
|
